
Campeonatos Gramado 2011
Varzeano 2011 - Gramado
Jogadores
Catorze Bolachopp
| 1ª RODADA: | 13-03-2011 | União da Furna | 2 : 1 | Catorze Bolachopp | Detalhes |
| 2ª RODADA: | 20-03-2011 | Botafogo | 1 : 2 | Catorze Bolachopp | Detalhes |
| 3ª RODADA: | 03-04-2011 | Catorze Bolachopp | 3 : 3 | Gaúcho | Detalhes |
| 4ª RODADA: | 10-04-2011 | Ferroviária | 0 : 3 | Catorze Bolachopp | Detalhes |
| 5ª RODADA: | 17-04-2011 | São Luiz | 1 : 3 | Catorze Bolachopp | Detalhes |
| 6ª RODADA: | 01-05-2011 | Catorze Bolachopp | 2 : 0 | Unidos | Detalhes |
| 7ª RODADA: | 08-05-2011 | Catorze Bolachopp | 3 : 0 | Ipiranga | Detalhes |
| 1ª Rodada - Semifinal: | 22-05-2011 | Ipiranga | 1 : 0 | Catorze Bolachopp | Detalhes |
| 2ª Rodada - Semifinal: | 29-05-2011 | Catorze Bolachopp | 1 : 1 | Ipiranga | Detalhes |
| Jogador | Posições | |||
|---|---|---|---|---|
| André Kuhn | 1 | 2 | 3 | atacante |
| Claudio Zimmer Wolff | 0 | 0 | 0 | meia |
| Fabio Pereira | 0 | 0 | 1 | |
| Gilvar Júnior Schildt | 0 | 0 | 0 | volante |
| Jerônimo Mapelli | 0 | 2 | 0 | volante |
| Jonatas Dinnebier | 0 | 1 | 0 | volante |
| Jonatas Silva | 1 | 2 | 1 | atacante |
| Jussiel Augusto Dias | 0 | 1 | 4 | atacante |
| Luciano Lovato | 0 | 2 | 0 | zagueiro |
| Marcelo Cardoso Muratelli | 0 | 0 | 0 | zagueiro |
| Mateus Capeletti | 0 | 1 | 0 | zagueiro |
| Rafael Perotto | 1 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Tomazeli | 0 | 0 | 0 | zagueiro |
| Felipe Corrêa | 0 | 0 | 0 | Goleiro |
| Muriel Souza Pinto | 0 | 0 | 0 | Goleiro |
| Marcos Perotto | 1 | 3 | 2 | volante |
| Rafael Silva | 0 | 2 | 2 | ala direito |
| João Pedro Raymundi | 0 | 1 | 0 | ala esquerdo |
| José Luiz Marcadenti | 1 | 4 | 1 | ala esquerdo |
| Giovani Moschen | 1 | 2 | 2 | fixo |
| Lucas Benetti | 0 | 1 | 1 | fixo |
| Mateus Scariot | 0 | 5 | 0 | fixo |
| Maurício Nogueira | 0 | 4 | 1 | Lateral-direito |
| Helio Echer | 0 | 0 | 1 | meia |
| Douglas Andilieri | 0 | 3 | 2 | atacante |
Copyright 2010 - Todos os direitos reservados | Serra Esporte Gramado e Canela | contato@serraesporte.com.br | Desenvolvido pela BasFas.


