
Campeonatos Gramado 2011
Futebol de Campo Sub 20
Jogadores
ABC/São Cristóvão
| 1ª Rodada: | 18-01-2011 | Maragatos | 3 : 1 | ABC/São Cristóvão | Detalhes |
| 2ª Rodada: | 25-01-2011 | Santa Cruz | 1 : 6 | ABC/São Cristóvão | Detalhes |
| 4ª Rodada: | 03-02-2011 | Independente Sub 16 | 0 : 2 | ABC/São Cristóvão | Detalhes |
| 6ª Rodada: | 08-02-2011 | São Luiz | 4 : 3 | ABC/São Cristóvão | Detalhes |
| 8ª Rodada: | 17-02-2011 | Independente Sub 17 | 4 : 4 | ABC/São Cristóvão | Detalhes |
| Semifinal: | 22-02-2011 | ABC/São Cristóvão | 0 : 3 | Maragatos | Detalhes |
| Jogador | Posições | |||
|---|---|---|---|---|
| Adriano Pletsch | 0 | 2 | 0 | zagueiro |
| Alessandro Castilhos | 0 | 0 | 0 | meia |
| Daniel Castilhos | 0 | 0 | 0 | meia |
| Douglas Moreira | 1 | 2 | 0 | meia |
| Douglas Souza | 0 | 1 | 0 | meia |
| Eduardo Bohn | 0 | 1 | 3 | meia |
| Elivelton Santana | 0 | 0 | 0 | meia |
| Evandro Severo | 0 | 0 | 2 | meia |
| Felipe Cappellaro | 0 | 0 | 0 | lateral-esquerdo |
| Ícaro Souza | 0 | 0 | 0 | volante |
| Johny Silva | 0 | 0 | 0 | meia |
| Jonatas Silva | 0 | 1 | 5 | atacante |
| Lenon Rosa | 0 | 1 | 2 | meia |
| Luciano Ataídes | 0 | 3 | 0 | volante |
| Pablo Silva | 0 | 1 | 2 | atacante |
| Renato Nogueira | 1 | 0 | 0 | Goleiro |
| Tadeu Moreira | 0 | 0 | 0 | atacante |
| Valmeri Martins | 0 | 1 | 0 | volante |
| Willian Foss | 1 | 2 | 1 | atacante |
| Willian Silva | 0 | 0 | 1 | atacante |
Copyright 2010 - Todos os direitos reservados | Serra Esporte Gramado e Canela | contato@serraesporte.com.br | Desenvolvido pela BasFas.


