Futebol Sete Sub 15 Campeonato 2011

A edição 2010 será disputada por 15 equipes divididas em tres grupos, sendo que ao final da primeira fase classificam-se os três melhores de cada grupo

JoomSport
Edit Profile
Calendário
Classificação
Sobre o campeonato
CHAVE C - SUB 15
Posição Equipes Played Vitórias Empates Derrotas Diff Saldo Pontos
1 Jardim das Fontes 12 5 3 4 24 - 14 10 18
2 São Luiz 12 5 3 4 22 - 21 1 18
3 União Rancho Grande/Vô Adão 8 5 1 2 13 - 7 6 16
4 Gaúcho/Origynal Sports 8 2 3 3 10 - 18 -8 9
5 Abulinados 5 1 3 1 8 - 9 -1 6
6 João Corrêa 5 0 2 3 6 - 10 -4 2
Chave A - Sub 15
Posição Equipes Played Vitórias Empates Derrotas Diff Saldo Pontos
1 Amigos do Esporte B 12 6 4 2 20 - 14 6 22
2 Gaúcho/Safety Car 10 5 4 1 12 - 6 6 19
3 Nova Geração B 8 2 5 1 9 - 6 3 11
4 LDU 8 1 3 4 7 - 21 -14 6
5 Genoma Colorado B 5 1 0 4 7 - 12 -5 3
6 Colégio Marista 5 0 2 3 2 - 7 -5 2
Chave B - Sub 15
Posição Equipes Played Vitórias Empates Derrotas Diff Saldo Pontos
1 Penharol/Mercado Gallas 12 8 3 1 25 - 7 18 27
2 Genoma Colorado A 8 4 2 2 21 - 8 13 14
3 União Rancho Grande/Vô Custódio 10 2 6 2 16 - 15 1 12
4 Nova Geração A 8 2 1 5 7 - 15 -8 7
5 Amigos do Esporte A 5 1 1 3 7 - 10 -3 4
6 Comercial/Mercado do Bairro 5 0 0 5 3 - 19 -16 0

Developed by BearDev
 

Copyright 2010 - Todos os direitos reservados | Serra Esporte Gramado e Canela | contato@serraesporte.com.br | Desenvolvido pela BasFas.